2025年

回数 区分 上下 場所 同行者 イカ アジ メバル
53 08 19 TC 若潮 ↓↑ MHR-KGN 単独 0
52 15 TC 小潮 ↑↓ MHR-KGN 単独 4
51 12 AJ 中潮 ↑↓ KMI’s 単独 2 1
50 07 TC 大潮 MHR-KGN 単独 10
49 05 TC 中潮 ↓↑ MHR-KGN 単独 1
48 07 31 MG 小潮 HGS-OGSM 単独 0
47 28 MG&AJ 中潮 ↑↓ KMI’s 単独
(AKT弟、IKOK両氏)
11 0
46 24 AJ&MG 大潮 KMI’s KMIさん 17 0
45 22 AJ&MG 中潮 ↓↑ KMI’s 単独 22 0
44 17 AJ&MG 小潮 ↑↓ KMI’s 単独、(AIYMさん) 15 0
43 11 AJ 大潮 KMI’s 単独、(KMI、ICNH両氏) 4
42 07 MB 中潮 ↓↑ MHR-KGN 単独 7 24
41 03 MB 小潮 ↑↓ MHR-KGN YTさん、(ISBSさん) 2 3
40 06 30 MB 中潮 ↑↓ MHR-KGN 単独 11 6
39 27 MB 中潮 ↑↓ MHR-KGN 単独、(Dr.TJ、ISBS両氏) 5 多数
38 23 MB 中潮 ↓↑ MHR-KGN 単独、(ISBSさん) 5
37 20 MB 長潮 MHR-KGN YTさん、(ISBSさん) 6 5
36 16 MB 中潮 ↑↓ MHR-KGN 単独、(ISBSさん) 20 5
35 12 MB 大潮 MHR-KGN Dr.TJさん、(ISBSさん) 15 5
34 05 MB 長潮 MHR-KGN YTさん、(ISBSさん) 3
33 02 MB 小潮 ↑↓ MHR-KGN YTさん、(ISBSさん) 10 5
32 05 29 MB 中潮 MHR-KGN 単独 6
31 26 MB 大潮 MHR-KGN 単独、(Dr.TJ、ISBS両氏) 10
30 23 AJ 若潮 ↓↑ KMI’s KMIさん 9
29 20 AJ 小潮 KMI’s 単独、(FND、OKD両氏) 14
28 15 MB 中潮 ↑↓ MHR-KGN 単独 14 1
27 13 AJ 大潮 KMI’s 単独、(MJMJ、NPP、TKZW各氏) 12
26 08 AJ 若潮 ↓↑ KMI’s 単独、(AIYM、FND、YRO、OKN各氏) 10
25 05 MB 小潮 MHR-KGN 単独 8 4
24 04 30 MB 中潮 ↑↓ MHR-KGN 単独、(YT、SHG、AKW、ISBS各氏) 9 2
23 24 AJ 中潮 KMI’s 単独 1 2
22 21 AJ 小潮 KMI’s 単独、(YROさん) 1 3
21 18 MB 中潮 ↑↓ MHR-KGN YTさん、SHGさん 7 2
20 16 AJ 中潮 ↓↑ KMI’s 単独、(AIYM、FND両氏) 6
19 07 AJ 長潮 ↓↑ KMI’s 単独 20 1
18 04 AJ 小潮 KMI’s 単独 4
17 03 28 AJ 大潮 KMI’s 単独、(ICNHさん) 11
16 25 AJ 若潮 KMI’s 単独 0 2
15 22 MB 小潮 MHR-KGN 単独 0 2
14 20 MB 中潮 HYKW YTさん 0
13 14 MB 大潮 MHR-KGN 単独、(Dr.TJさん) 8 1
12 11 MB 中潮 MHR-KGN 単独 4 1
11 01 MB 大潮 MHR-KGN YTさん 3 0
10 02 27 MB 大潮 MHR-KGN 単独、(Dr.TJさん) 0 1
09 15 MB 中潮 ↑↓ MHR-KGN YTさん、(Dr.TJさん) 21
08 12 MB 大潮 MHR-KGN YTさん、SHGさん 8
07 03 MB 中潮 ↑↓ MHR-KGN 単独 2 1
06 01 27 MB 中潮 MHR-KGN 単独 23 4
05 23 MB 小潮 ↓↑ MHR-KGN 単独、(Dr.TJさん) 15 11
04 16 MB 大潮 ↑↓ MHR-KGN 単独 3 26
03 14 MB 大潮 MHR-KGN 単独 2 2
02 09 AJ 長潮 ↓↑ KMI’s 単独、(FJKW、IKOK両氏) 2
01 05 MB 中潮 ↑↓ MHR-KGN 単独 2 10