2025年

回数 区分 上下 場所 同行者 イカ アジ メバル
19 04 07 AJ 長潮 ↓↑ KMI’s 単独 20 1
18 04 AJ 小潮 KMI’s 単独 4
17 03 28 AJ 大潮 KMI’s 単独、(ICNHさん) 11
16 25 AJ 若潮 KMI’s 単独 0 2
15 22 MB 小潮 MHR-KGN 単独 0 2
14 20 MB 中潮 HYKW YTさん 0
13 14 MB 大潮 MHR-KGN 単独、(Dr.TJさん) 8 1
12 11 MB 中潮 MHR-KGN 単独 4 1
11 01 MB 大潮 MHR-KGN YTさん 3 0
10 02 27 MB 大潮 MHR-KGN 単独、(Dr.TJさん) 0 1
09 15 MB 中潮 ↑↓ MHR-KGN YTさん、(Dr.TJさん) 21
08 12 MB 大潮 MHR-KGN YTさん、SHGさん 8
07 03 MB 中潮 ↑↓ MHR-KGN 単独 2 1
06 01 27 MB 中潮 MHR-KGN 単独 23 4
05 23 MB 小潮 ↓↑ MHR-KGN 単独、(Dr.TJさん) 15 11
04 16 MB 大潮 ↑↓ MHR-KGN 単独 3 26
03 14 MB 大潮 MHR-KGN 単独 2 2
02 09 AJ 長潮 ↓↑ KMI’s 単独、(FJKW、IKOK両氏) 2
01 05 MB 中潮 ↑↓ MHR-KGN 単独 2 10