2017年
回数 | 月 | 日 | 区分 | 潮 | 上下 | 場所 | 同行者 | イカ | アジ | メバル | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 12 | 29 | EG | 中潮 | ↓ | SOFKZK | 単独 | 0 | |||
84 | 25 | EG | 小潮 | ↓ | KMKM,SKN | 単独 | 0 | ||||
83 | 22 | EG | 中潮 | ↑ | KTGHM | ケンケイパパさん | 0 | ||||
82 | 20 | EG | 中潮 | ↓ | SOFKZK | 単独 | 0 | ||||
81 | 15 | AJ&TC | 中潮 | ↓↑↓ | 孤島 | 単独 (HGEさん、KKCさん) |
22 | 1 | |||
80 | 13 | MK | 大潮 | ↓↑ | HRTK | 単独 (AKWさん、YTさん) |
1 | ||||
79 | 09 | AJ&TC | 小潮 | ↑↓↑ | 孤島 | MZO、YGW、ICHRの各氏 | 12 | 3 | |||
78 | 04 | AJ | 大潮 | ↓↑ | 孤島 | 単独 (HGE、TD、SGMRの各氏) |
7 | 3 | |||
77 | 01 | MK | 大潮 | ↓↑ | YNGSM | 単独 (YTさん) |
4 | ||||
76 | 11 | 27 | AJ&TC | 長潮 | ↓↑↓ | 孤島 | 単独 (NDさん) |
24 | 3 | ||
75 | 20 | AJ&TC | 中潮 | ↑↓↑ | 孤島 | 単独 | 25 | 4 | |||
74 | 17 | AJ | 大潮 | ↓↑ | FRY | Dr.TJさん、ISBSさん | 0 | 1 | |||
73 | 12 | TC&AJ | 小潮 | ↓↑↓ | 孤島 | 単独 | 19 | 1 | |||
72 | 10 | MK | 小潮 | ↑↓ | YNGSM | 単独 (YTさん) |
2 | ||||
71 | 06 | AJ | 中潮 | ↑↓↑ | 孤島’ | 単独 | 14 | 7 | |||
70 | 02 | MK | 大潮 | ↑ | YNGSM | 単独 (YTさん、TKUCさん) |
4 | 3 | |||
69 | 10 | 31 | AJ | 中潮 | ↓↑ | FRY | 単独 | 3 | 4 | ||
68 | 28 | MK | 小潮 | ↑ | YNGSM | 単独 | 0 | 1 | |||
67 | 24 | AJ | 中潮 | ↑↓ | FRY | 単独 | 10 | 3 | |||
66 | 18 | MK | 大潮 | ↓↑ | YNGSM | 単独 (Dr.TJさん) |
1 | 多数 | |||
65 | 12 | TC&AJ | 小潮 | ↑ | UMB-FP | 単独 (REDさん) |
1 | 2 | |||
64 | 09 | AJ&TC | 中潮 | ↑↓↑ | 孤島’ | FKGW女史 (KKCさん) |
9 | 12 | |||
63 | 05 | MK | 大潮 | ↓↑ | YNGSM | 単独 (AKWさん、YTさん) |
多数 | ||||
62 | 01 | AJ&TC | 中潮 | ↓↑↓ | 孤島 | FKGW女史 (AKTさん、INEさん他) |
29 | 1 | |||
61 | 9 | 29 | TC | 長潮 | ↑ | UMB-FP | 単独 | 0 | |||
60 | 26 | AJ&TC | 大潮 | ↑↓↑ | 孤島’ | FKGW女史 | 26 | 7 | |||
59 | 21 | TC | 大潮 | ↓ | UMB-FP | 単独 | 0 | 0 | |||
58 | 19 | AJ | 大潮 | ↓ | UMKZ-P | 単独 | 0 | 0 | |||
57 | 14 | AJ | 小潮 | ↑ | HGS-OGSM | 単独 | 0 | 1 | |||
56 | 10 | AJ | 中潮 | ↑↓↑ | 孤島 | INEさん、YGWさん (IWIさん) |
27 | 3 | |||
55 | 5 | AJ | 大潮 | ↓↑ | HGS-OGSM | 単独 | 16 | 1 | |||
54 | 8 | 25 | SL | 中潮 | ↑↓ | UMKZ-P | 単独 | 0 | 0 | ||
53 | 21 | AJ | 大潮 | ↓↑ | 孤島’ | 単独 | 6 | 3 | |||
52 | 18 | AJ | 中潮 | ↓↑ | UMKZ-P | 単独 | 0 | 3 | |||
51 | 4 | AJ | 中潮 | ↓↑↓ | 孤島’ | FKGW,SGMR (KKC,KRHR,THY,NKZT)各氏 |
0 | 6 | |||
50 | 7 | 31 | AJ | 小潮 | ↑↓ | 孤島’ | SGMRさん | 21 | |||
49 | 28 | AJ | 中潮 | ↑↓↑ | 孤島’ | FKGW女史 (KIさん、YTHさん) |
9 | 10 | |||
48 | 25 | AJ | 中潮 | ↑↓↑ | 孤島’ | FKGW女史、SGMRさん、OHTさん | 58 | 7 | |||
47 | 21 | AJ | 中潮 | ↓↑↓ | 孤島’ | FKGW、SGMR、KKC各氏 (KI、YSKW、KRHR各氏) |
38 | 1 | |||
46 | 14 | AJ | 中潮 | ↑↓↑ | 孤島’ | FKGW女史、SGMRさん (KI、KKC、AKTK各氏) |
39 | 1 | |||
45 | 10 | AJ | 大潮 | ↓↑ | 孤島’ | 単独 | 25 | 1 | |||
44 | 7 | AJ | 大潮 | ↓↑ | 孤島’ | FKGW女史(SGMR,KI,HSMT,THY,KRHRさん他1名) | 7 | 20α | |||
43 | 3 | AJ | 長潮 | ↑↓ | 孤島’ | SGMRさん | 15 | 6 | |||
42 | 6 | 30 | AJ | 小潮 | ↑↓ | 孤島’ | SGMR、KI、YSKW、IWの各氏 | 12 | 8 | ||
41 | 23 | FF | HDRSW-R、SGDK-R、KBYSNI-R | Char-Kさん | 4 | ||||||
40 | 22 | FF | RRKMBT-R | Char-Kさん | 5 | ||||||
39 | 19 | MB | 長潮 | ↑ | MHR-KGN | 単独 | 7 | 1 | |||
38 | 15 | MB | 中潮 | ↑↓ | MHR-KGN | 単独 | 1 | 15 | |||
37 | 9 | MB | 大潮 | ↓ | MHR-KGN | 単独 | 10 | 1 | |||
36 | 6 | MB | 中潮 | ↓↑ | MHR-KGN | 単独 | 10 | 1 | |||
35 | 1 | MB | 小潮 | ↑↓ | MHR-KGN | TOMMYさん | 16 | ||||
34 | 5 | 29 | AJ | 中潮 | ↑↓↑ | 孤島’ | SGMRさん | 0 | 10 | ||
33 | 23 | AJ | 中潮 | ↓↑↓ | 孤島’ | SGMRさん、FKGW女史 | 12 | 6 | |||
32 | 19 | EG | 小潮 | ↓↑ | OHM | 単独 | 0 | ||||
31 | 16 | AJ | 中潮 | ↑↓↑ | 孤島’ | SGMRさん | 24 | 1 | 1 | ||
30 | 12 | MB | 大潮 | ↓ | MHR-KGN | FKGWさん | 10 | ||||
29 | 9 | EG | 大潮 | ↓ | OHM | 単独 | 0 | ||||
28 | 5 | MB | 長潮 | ↑ | MHR-KGN | 単独 | 28 | ||||
27 | 2 | MB | 小潮 | ↑↓ | MHR-KGN | 単独 | 17 | ||||
26 | 4 | 28 | AJ | 中潮 | ↑↓↑ | 孤島 | SGMRさん、FKGWさん (KIさん、SMNさん、UHRさん) |
5 | 4 | ||
25 | 23 | AJ | 中潮 | ↓↑↓ | 孤島 | FKGWさん | 4 | 多数 | |||
24 | 18 | AJ | 小潮 | ↑↓↑ | 孤島 | SGMRさん、FKGWさん (TDさんと彼の友人) |
3 | 1 | |||
23 | 13 | MB | 大潮 | ↓ | MHR-KGN | 単独 | 8 | 2 | |||
22 | 4 | MB | 小潮 | ↑ | MHR-KGN | 単独 | 1 | 1 | |||
21 | 3 | 29 | MB | 大潮 | ↓ | MHR-KGN | 単独 | 6 | 1 | ||
20 | 23 | MB | 若潮 | ↓↑ | MHR-KGN | 単独 | 9 | 1 | |||
19 | 20 | MB | 小潮 | ↑ | MHR-KGN | 単独 | 12 | 1 | |||
18 | 18 | MB | 中潮 | ↑↓ | MHR-KGN | 単独 | 10 | ||||
17 | 13 | MB | 大潮 | ↓ | MHR-KGN | AKWさん | 6 | ||||
16 | 7 | EG | 長潮 | ↓ | SOFKZK | 単独 | 0 | ||||
15 | 4 | MB | 小潮 | ↑ | MHR-KGN | 単独 | 5 | 2 | |||
14 | 1 | MB | 中潮 | ↑ | MHR-KGN | 単独 | 12 | ||||
13 | 2 | 24 | EG | 中潮 | ↓ | (SOFKZK) | 単独 | 0 | |||
12 | 21 | EG | 長潮 | ↓↑ | KMKM(SOFKZK) | SGMRさん、OHTさん | 0 | ||||
11 | 15 | EG | 中潮 | ↑↓ | SOFKZK | 単独 | 6 | ||||
10 | 13 | LEG | 中潮 | ↓ | KTGHM | 単独 | 0 | ||||
9 | 10 | EG | 大潮 | ↓ | HYKW(SOFKZK) | 単独 | 0 | ||||
8 | 7 | EG | 若潮 | ↓↑ | HYKW,KTGHM | OHTさん | 0 | ||||
7 | 3 | EG | 小潮 | ↑ | MSK | 単独 | 0 | ||||
6 | 1 | 31 | EG | 中潮 | ↑↓ | KTGHM,KMKM,SKN | 単独 | 0 | |||
5 | 26 | LEG | 大潮 | ↓ | SOFKZK | 単独 | 3 | ||||
4 | 18 | MB | 中潮 | ↑ | NGTBN | 単独 | 0 | 1 | |||
3 | 11 | AJ | 大潮 | ↓↑ | ボート | FKGWさん | 5 | 4 | |||
2 | 6 | AJ | 小潮 | ↑↓ | ボート | KIさん AKTKさん、SHJさん |
8 | 4 | |||
1 | 1 | MB | 中潮 | ↑↓ | MHR-KGN | 単独 | 3 |
1