2024年
| 回数 | 月 | 日 | 区分 | 潮 | 上下 | 場所 | 同行者 | イカ | アジ | メバル | 他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 12 | 30 | MB | 大潮 | ↓ | MHR-KGN | 単独 | 7 | 3 | ||
| 85 | 26 | AJ | 若潮 | ↓ | KMI’s | IKOKさん、(NKYMさん) | 9 | ||||
| 84 | 23 | MB | 小潮 | ↑ | MHR-KGN | 単独 | 3 | 16 | |||
| 83 | 20 | MB | 中潮 | ↑↓ | MHR-KGN | 単独 | 6 | 30 | |||
| 82 | 17 | MB | 大潮 | ↓ | MHR-KGN | 単独 | 1 | 1 | |||
| 81 | 13 | AJ | 中潮 | ↓ | KMI’s | KMI、SMT、ICNH各氏) | 6 | 1 | |||
| 80 | 10 | AJ | 長潮 | ↓↑ | KMI’s | 単独、(FJKWさん、NKYMさん) | 4 | ||||
| 79 | 06 | AJ | 中潮 | ↑↓ | KMI’s | 単独、(SMT、KMI、ICNH各氏) | 21 | 2 | |||
| 78 | 02 | AJ | 大潮 | ↑↓ | KMI’s | 単独、(SMTさん) | 3 | 3 | |||
| 77 | 11 | 25 | AJ | 長潮 | ↓↑ | KMI’s | 単独、(FJKWさん) | 12 | |||
| 76 | 22 | AJ&TC | 小潮 | ↑↓ | KMI’s | IMMRさん、(ICNHさん、KMIさん) | 7 | 0 | |||
| 75 | 14 | AJ&LEG | 大潮 | ↓ | KMI’s | 単独、(SMT兄弟) | 0 | 2 | |||
| 74 | 12 | AJ&LEG | 中潮 | ↓ | KMI’s | 単独、(AIYM、YRO、NKYM、MR各氏) | 0 | 8 | 1 | ||
| 73 | 08 | TC&EG | 小潮 | ↑↓ | KMI’s | 単独、(FJKW、ICNH、KMI各氏) | 0 | 0 | |||
| 72 | 05 | AJ | 中潮 | ↑↓ | KMI’s | 単独、(MRさん) | 18 | ||||
| 71 | 01 | EG | 大潮 | ↑↓ | KNNZK-PK、MHR-KGN | 単独 | 0 | ||||
| 70 | 10 | 28 | EG&TC | 若潮 | ↓↑ | KMI’s | 単独、(IKOKさん) | 0 | 0 | ||
| 69 | 24 | EG | 小潮 | ↑↓ | MHR-KGN | 単独 | 0 | ||||
| 68 | 21 | TC | 中潮 | ↑↓ | KMI’s | 単独、(FJKWさん、YROさん) | 3 | ||||
| 67 | 17 | AJ&TC | 大潮 | ↓ | KMI’s | 単独、(AIYM、NKYM、IKOK各氏) | 20 | 0 | |||
| 66 | 15 | EG | 中潮 | ↓ | MHR-KGN | KRKZさん | 0 | ||||
| 65 | 11 | EG | 小潮 | ↑ | MHR-KGN | 単独 | 9 | ||||
| 64 | 07 | EG&TC | 中潮 | ↑↓ | KMI’s | 単独、(AIYM、FJKW、NT、YRO夫妻、IKOK&友人各氏) | 0 | 6 | |||
| 63 | 04 | AJ&EG | 大潮 | ↓ | KMI’s | 単独、(ICNH、HRD、KMI各氏) | 0 | 18 | 8 | ||
| 62 | 09 | 26 | AJ | 小潮 | ↑ | KMI’s | 単独、(IKOK、FJKW両氏他) | 22 | 2 | ||
| 61 | 20 | AJ | 中潮 | ↓ | KMI’s | 単独、(ICNHさん) | 42 | 11 | |||
| 60 | 17 | TC | 大潮 | ↓ | MHR-KGN | KRKZさん、(ISBSさん) | 8 | ||||
| 59 | 13 | TC | 若潮 | ↓↑ | MHR-KGN | YTさん、AKWさん、(ISBSさん) | 4 | ||||
| 58 | 10 | TC | 小潮 | ↑↓ | MHR-KGN | YTさん | 2 | ||||
| 57 | 05 | AJ | 中潮 | ↓ | KMI’s | 単独、(FJKW、IKOK、IKD、TKKW各氏) | 34 | 6 | |||
| 56 | 02 | TC | 大潮 | ↓ | MHR-KGN | 単独 | 4 | ||||
| 55 | 08 | 26 | TC | 小潮 | ↑↓ | MHR-KGN | 単独 | 1 | |||
| 54 | 23 | AJ | 中潮 | ↑↓ | KMI’s | KMIさん | 30 | ||||
| 53 | 20 | AJ | 大潮 | ↓ | KMI’s | 単独 | 32 | 2 | |||
| 52 | 19 | AJ | 大潮 | ↓ | KMI’s | 単独 | 3 | ||||
| 51 | 14 | TC | 若潮 | ↑ | UMB-FP | 単独 | 2 | ||||
| 50 | 08 | TC | 中潮 | ↑↓ | UMB-FP | 単独 | 0 | ||||
| 49 | 05 | AJ&TK | 大潮 | ↓ | KMI’s | 単独 | 35 | 3 | |||
| 48 | 01 | AJ | 中潮 | ↓↑ | KMI’s | 単独、(SMTさん、FJKWさん) | 18 | ||||
| 47 | 07 | 29 | TC | 小潮 | ↑↓ | MHR-KGN | 単独 | 2 | |||
| 46 | 26 | MG&AJ | 中潮 | ↑↓ | KMI’s | 単独、(ICNHさん) | 17 | 0 | |||
| 45 | 23 | AJ | 大潮 | ↑↓ | KMI’s | 単独、(YROさん、FJKWさん) | 31 | ||||
| 44 | 19 | AJ | 大潮 | ↓ | KMI’s | 単独、(SMT、ICNH、HRD各氏) | 20 | 1 | |||
| 43 | 17 | MG&AJ | 中潮 | ↓↑ | KMI’s | 単独、(NGHMさん) | 20 | 0 | |||
| 42 | 08 | MG&AJ | 中潮 | ↓ | KMI’s | 単独、(YRO、IKOK&友人、ND各氏) | 18 | 0 | |||
| 41 | 05 | MG&AJ | 大潮 | ↓ | KMI’s | 単独、(HRD、NGHM、ICNH各氏) | 21 | 1 | |||
| 40 | 02 | MG&AJ | 中潮 | ↓↑ | KMI’s | 単独、(IKOKさん) | 21 | 0 | |||
| 39 | 06 | 27 | MB | 小潮 | ↑↓ | MHR-KGN | YTさん、SHGさん、(ISBSさん) | 6 | 5 | ||
| 38 | 24 | MB | 中潮 | ↓ | MHR-KGN | 単独、(ISBSさん) | 2 | 3 | |||
| 37 | 20 | MB | 大潮 | ↓↑ | MHR-KGN | 単独 | 6 | 3 | |||
| 36 | 17 | MB | 中潮 | ↑ | MHR-KGN | 単独 | 1 | 1 | |||
| 35 | 14 | AJ | 小潮 | ↑ | KMI’s | SMT、HRD両氏、(ICNHさん) | 5 | ||||
| 34 | 11 | MB | 中潮 | ↑↓ | MHR-KGN | YTさん、(ISBS、Dr.TJ両氏) | 4 | ||||
| 33 | 06 | AJ | 大潮 | ↓ | KMI’s | 単独、(SMT、IKOK両氏) | 7 | 1 | |||
| 32 | 04 | MG&TK | 中潮 | ↓ | HGS-OGSM | 単独 | 0 | ||||
| 31 | 05 | 30 | AJ&MG | 小潮 | ↑ | KMI’s | 単独、(IKOKさん) | 4 | 1 | ||
| 30 | 24 | AJ | 大潮 | ↓ | KMI’s | 単独、(SMTさん) | 6 | 1 | |||
| 29 | 20 | AJ | 中潮 | ↓↑ | KMI’s | 単独 | 8 | ||||
| 28 | 17 | AJ | 長潮 | ↑ | KMI’s | 単独、(SMTさん) | 4 | 1 | |||
| 27 | 14 | AJ | 小潮 | ↑ | KMI’s | SMTさん | 1 | ||||
| 26 | 09 | AJ | 大潮 | ↓ | KMI’s | 単独 | 6 | ||||
| 25 | 04 | 30 | AJ | 小潮 | ↑ | KMI’s | 単独、(KMIさん) | 13 | |||
| 24 | 25 | AJ | 大潮 | ↓ | KMI’s | 単独、(NKYM、AIYM、FND各氏) | 11 | ||||
| 23 | 22 | AJ | 大潮 | ↓ | KMI’s | 単独 | 27 | ||||
| 22 | 19 | AJ | 若潮 | ↓↑ | KMI’s | 単独、(KMI、ICNH両氏) | 0 | 2 | |||
| 21 | 15 | AJ | 小潮 | ↑ | KMI’s | 単独、(SMT、NKYM両氏) | 0 | ||||
| 20 | 11 | AJ | 中潮 | ↑↓ | KMI’s | 単独 | 6 | 1 | |||
| 19 | 08 | AJ | 大潮 | ↓ | KMI’s | 単独 | 7 | ||||
| 18 | 04 | AJ | 若潮 | ↓↑ | KMI’s | 単独、(AIYMさん) | 6 | 1 | |||
| 17 | 02 | AJ | 小潮 | ↑ | KMI’s | 単独、(SMT、AIYM、FND各氏) | 9 | ||||
| 16 | 03 | 29 | AJ | 中潮 | ↑↓ | KMI’s | ICNHさん、KMIさん | 5 | |||
| 15 | 27 | AJ | 中潮 | ↑↓ | KMI’s | 単独、(AIYMさん) | 12 | ||||
| 14 | 22 | AJ | 中潮 | ↓ | KMI’s | 単独、(FJKWさん) | 0 | ||||
| 13 | 19 | AJ | 長潮 | ↓↑ | KMI’s | 単独、(HRDさん) | 1 | 1 | |||
| 12 | 15 | MB | 中潮 | ↑↓ | MHR-KGN | Dr.TJさん | 5 | ||||
| 11 | 11 | MB | 大潮 | ↓ | MHR-KGN | YTさん、SHGさん | 8 | ||||
| 10 | 07 | SL | 中潮 | ↑ | HRTK | YTさん、SHGさん | 0 | ||||
| 09 | 04 | SL | 小潮 | ↓ | HRTK | YT、(Dr.TJ、ISBS)各氏 | 1 | ||||
| 08 | 02 | 29 | MB | 中潮 | ↑↓ | MHR-KGN | 単独 | 8 | |||
| 07 | 14 | MB | 中潮 | ↑↓ | MHR-KGN | YT、SHG、 (Dr.TJ、ISBS)各氏 | 5 | 3 | |||
| 06 | 01 | 31 | MB | 中潮 | ↑↓ | MHR-KGN | YT、AKW、SHG各氏 | 5 | 1 | ||
| 05 | 29 | MB | 中潮 | ↑↓ | MHR-KGN | 単独 | 7 | ||||
| 04 | 23 | MB | 中潮 | ↑ | MHR-KGN | 単独 | 0 | 1 | |||
| 03 | 17 | MB | 小潮 | ↑↓ | MHR-KGN | 単独 | 13 | 4 | |||
| 02 | 09 | MB | 中潮 | ↓ | MHR-KGN | 単独 | 2 | 2 | |||
| 01 | 05 | MB | 小潮 | ↓↑ | MHR-KGN | 単独 | 14 | 4 | 
