2012年
| 回数 | 月 | 日 | 潮 | 場所 | 同行者 | アオリ | 他イカ | メバル他 |
| 75 | 12 | 27 | MB | KSKST,NGTBN | 単独 | – | – | 1 |
| 74 | 25 | EG | DKN | YTさん | – | – | – | |
| 73 | 20 | EG | KMKM,SKN | YTさん | 1 | – | – | |
| 72 | 14 | EG | OHM,ISKR | YTさん | – | – | – | |
| 71 | 11 | EG | KMKM | YTさん | 1 | – | – | |
| 70 | 08 | EG | SKN | YTさん | – | – | – | |
| 69 | 05 | EG | DKN | YTさん | – | – | – | |
| 68 | 01 | MK | YNGSM | YTさん,Dr.TJさん | – | – | 10 | |
| 67 | 11 | 28 | EG | SKN | YTさん | 1 | – | – |
| 66 | 24 | MK | YNGSM | YTさん、AKWさん | – | – | 5 | |
| 65 | 21 | MK | YNGSM | YTさん | – | – | 7 | |
| 64 | 15 | MK | YNGSM | YTさん | – | – | 2 | |
| 63 | 13 | MK | YNGSM | YTさん | – | – | 5 | |
| 62 | 10 | MK | YNGSM | YTさん | – | – | – | |
| 61 | 01 | MK | YNGSM | YTさん | – | – | 3 | |
| 60 | 10 | 29 | MK | YNGSM | YTさん | – | – | – |
| 59 | 26 | MK | YNGSM | YTさん,Dr,TJさん | – | – | 2 | |
| 58 | 24 | MK | YNGSM | YTさん | – | – | – | |
| 57 | 22 | MK | YNGSM | YTさん | – | – | 4 | |
| 56 | 17 | MK | KID | YTさん、TKUCさん | – | – | – | |
| 55 | 12 | MK | YNGSM | 単独 | – | – | – | |
| 54 | 08 | MK | YNGSM | YTさん、AKWさん | – | – | 1 | |
| 53 | 09 | 27 | MK | YNGSM | YTさん | – | – | 1 |
| 52 | 13 | MK | KTS | YTさん、TKUCさん | – | – | 6 | |
| 51 | 11 | MK | YNGSM,KSGE,KTS | YTさん | – | – | – | |
| 50 | 04 | MK | YNGSM | YTさん | – | – | – | |
| 49 | 08 | 30 | MK | YNGSM,HRTK-SNK | 単独 | – | – | – |
| 48 | 25 | MK | YNGSM | 単独 | – | – | – | |
| 47 | 20 | MK | YNGSM | JellyFishさん、YTさん | – | – | – | |
| 46 | 17 | MK | YNGSM | 単独 | – | – | – | |
| 45 | 15 | FF | SKM-R | 単独 | – | – | 2 | |
| 44 | 07 | FF | SKM-R | 単独 | – | – | 4 | |
| 43 | 07 | 31 | FF | SKM-R | 単独 | – | – | 8 |
| 42 | 27 | SL | TKIS | 単独 | – | – | 1 | |
| 41 | 25 | SL | TKIS | 単独 | – | – | 3 | |
| 40 | 20 | SL | TKIS | 単独 | – | – | 2 | |
| 39 | 11 | SL | TKIS | 単独 | – | – | 11 | |
| 38 | 07 | FF | 伊東大川 | Tommyさん,Koちゃん | – | – | – | |
| 37 | 03 | FF | SKM-R | 単独 | – | – | 4 | |
| 36 | 06 | 29 | MB | MBR-KGN,KSKST,TKIS | Dr.TJ | – | – | – |
| 35 | 27 | 小潮 | OHM,KWUS(7.5) | 単独 | – | – | – | |
| 34 | 18 | 大潮 | DKN,YMSTHM(28.1) | 単独 | – | – | – | |
| 33 | 15 | 若潮 | TKUR,ISKR(25.1) | 単独 | – | – | – | |
| 32 | 12 | 小潮 | OHM(22.1) | 単独 | – | – | – | |
| 31 | 08 | 中潮 | OHM(18.1) | 単独 | 1 | – | – | |
| 30 | 05 | 大潮 | TKUR,YMSTHM(15.1) | 単独 | – | – | – | |
| 29 | 05 | 31 | FF | SKM-R | 単独 | – | – | 8 |
| 28 | 21 | FF | SKM-R | 単独 | – | – | 4 | |
| 27 | 17 | FF | SGHK-R | rivercoke1958さん | – | – | – | |
| 26 | 14 | SL | HRTK-P(22.8) | TJM,TKUC,某氏 | – | – | – | |
| 25 | 08 | 中潮 | OHM,2BN-ST(16.8) | 単独 | 1 | – | – | |
| 24 | 04 | 28 | FF | SKM-R | tommyさん | – | – | – |
| 23 | 25 | FF | SKM-R | Mr.Maxima | – | – | 1 | |
| 22 | 13 | MB | HYKW | 単独 | – | – | 1 | |
| 21 | 10 | FF | SKM-R | 単独 | – | – | 3 | |
| 20 | 05 | MB | LWSN-ST | TJM,AKW氏 | – | – | 3 | |
| 19 | 02 | MB | 狸,MRN-PRK | TJM氏 | – | – | 3 | |
| 18 | 03 | 27 | MB | NBKW,KTGHM | AKW氏 | – | – | – |
| 17 | 22 | MB | TKB,HYKW | AKW,TJM,TKUC各氏 | – | – | 2 | |
| 16 | 19 | MB | HYKW | TKUC氏 | – | – | 2 | |
| 15 | 15 | MB | HYKW | AKW,TIM,TKUC各氏 | – | – | 3 | |
| 14 | 11 | MB | HYKW | AKW氏 | – | – | 3 | |
| 13 | 06 | MB | MRN-PRK,狸 | 単独 | – | – | 3 | |
| 12 | 03 | MB | RNKJKNJ,KNCJ,KSKST | 単独 | – | – | 2 | |
| 11 | 02 | 28 | MB | KNCJ-IS,KSKST | JellyFishさん | – | – | 5 |
| 10 | 22 | MB | TKDARSK,KSKST,NGTBN | 単独 | – | – | 5 | |
| 9 | 19 | MB | KSKST | 単独 | – | – | 4 | |
| 8 | 13 | MB | KSKST | KMOK氏 | – | – | 7 | |
| 7 | 10 | MB | NGTBN | 単独 | – | – | 7 | |
| 6 | 06 | MB | KSKST | 単独 | – | – | 1 | |
| 5 | 02 | MB | TKIS | 単独 | – | – | 1 | |
| 4 | 01 | 30 | MB | KSKST | KMOK氏 | – | – | 7 |
| 3 | 10 | MB | TKIS | 単独 | – | – | 3 | |
| 2 | 06 | MB | SKCNIS | 単独 | – | – | 1 | |
| 1 | 04 | MK | HRTK | YT,TJM,TKUC,AKW | – | – | 5 |
<Home>に戻る