2001年

番号 月日 場所 同行者 釣果
山女 岩魚 虹鱒 オショロコマ 合計
1 05 30 金山の沢 単独 8 2 10
2 06 02 レル駒別川 3 3
3 16 パンケ川 8 8
4 23 レル駒別川 5 5
5 30 レル駒別川 12 12
6 07 07 レル駒別川 10 10
7 14 長流川/金山の沢 5 2 7
8 20 パンケ川 15 15
9 27 レル駒別川 4 4
10 08 04 後志利別川 4 4
11 05 金山の沢 4 4
12 10 後志利別川 6 6
13 24 レル駒別川 12 12
14 31 レル駒別川 3 3
15 09 01 記録せず
16 08 記録せず
17 15 パンケ川 田原 2 2
18 22 レル駒別川 3 3
19 29 オロウェン尻別川 2 2
20 10 06 レル駒別川 4 4
27 87 114