2010年
| 回数 | 月 | 日 | 潮 | 場所 | 同行者 | アオリ | 他イカ | メバル他 |
| 60 | 12 | 28 | 小潮 | DKN(22.4) | 単独 | – | – | – |
| 59 | 24 | 中潮 | DKN(18.4) | 単独 | 1 | – | – | |
| 58 | 21 | 大潮 | SKN(15.4) | 単独 | – | – | – | |
| 57 | 16 | 中潮 | SA(11.4) | 単独 | – | – | – | |
| 56 | 13 | 小潮 | SKN(7.4) | 単独 | 1 | – | – | |
| 55 | 10 | 中潮 | SKN(4.4) | ガクちゃん | 2 | – | – | |
| 54 | 06 | 大潮 | SKN(0.4) | 単独 | 3 | – | – | |
| 53 | 02 | 中潮 | SKN(25.9) | 単独 | 1 | – | – | |
| 52 | 11 | 29 | 小潮 | SKN(22.9) | 単独 | 6 | – | – |
| 51 | 26 | 中潮 | SKN(19.9) | 単独 | 3 | – | – | |
| 50 | 22 | 大潮 | KMKM,SKN(15.9) | 単独 | 1 | – | – | |
| 49 | 19 | 大潮 | KMKM(12.9) | 単独 | 1 | – | – | |
| 48 | 16 | 若潮 | TKUR,ISKR(9.9) | 単独 | 1 | – | – | |
| 47 | 11 | 中潮 | KMKM,DKN(4.9) | 単独 | – | – | – | |
| 46 | 05 | 大潮 | KMKM(28.3) | 単独 | – | – | – | |
| 45 | 10 | 14 | F.F. | KR-R | 単独 | – | – | – |
| 44 | 07 | F.F. | SKM-R | 単独 | – | – | 4 | |
| 43 | 09 | 17 | F.F. | SKM-R | 単独 | – | – | 5 |
| 42 | 11 | F.F. | KR-R | tommyさん | – | – | 2 | |
| 41 | 02 | F.F. | SKM-R | 単独 | – | – | 3 | |
| 40 | 08 | 27 | F.F. | SKM-R | 単独 | – | – | 7 |
| 39 | 24 | F.F. | KR-R | 単独 | – | – | – | |
| 38 | 17 | F.F. | SKM-R | 単独 | – | – | 3 | |
| 37 | 13 | F.F. | SKM-R | 単独 | – | – | 1 | |
| 36 | 06 | F.F. | KR-R | 単独 | – | – | 5 | |
| 34 | 03 | F.F. | KR-R | 単独 | – | – | 1 | |
| 34 | 07 | 23 | F.F. | KR-R | 単独 | – | – | 1 |
| 33 | 20 | F.F. | KR-R | 単独 | – | – | – | |
| 32 | 07 | F.F. | Mr.Maxima’s River | Mr.Maxima | – | – | 2 | |
| 31 | 02 | 中潮 | TKUR,ISKR,YMST | 単独 | – | – | – | |
| 30 | 06 | 29 | 中潮 | TKUR,KTGHM | 単独 | – | – | – |
| 29 | 25 | 大潮 | KTGHM,KWUS | 単独 | – | – | – | |
| 28 | 23 | 中潮 | KTGHM | 単独 | 1 | – | – | |
| 27 | 18 | 小潮 | OHM | 単独 | 4 | – | – | |
| 26 | 15 | 中潮 | OHTZK | 単独 | 1 | – | – | |
| 25 | 11 | 大潮 | YGWR,KTGHM | 単独 | 2 | – | – | |
| 24 | 08 | 若潮 | YGWR,KTB | MissN | – | – | 1 | |
| 23 | 05 | 小潮 | KTB | Mr.F | – | – | – | |
| 22 | 04 | 小潮 | JGSM-PP,OHTZK | 単独 | – | – | – | |
| 21 | 01 | 中潮 | YGWR,ISKR,TKUR,YMST | 単独 | 1 | – | – | |
| 20 | 05 | 29 | 大潮 | KTB | F氏 | – | – | – |
| 19 | 25 | 中潮 | YMST | 単独 | 2 | – | – | |
| 22 | 小潮 | エギング教室@乙浜港 | 18名 | – | – | – | ||
| 18 | 18 | 中潮 | TKUR,ISKR,YMST | 単独 | 1 | – | – | |
| 17 | 13 | 大潮 | TNKIS,KWUS,YMST | 単独 | – | – | – | |
| 16 | 06 | 小潮 | SZK,FKUR | 単独 | – | – | – | |
| 15 | 04 | 30 | 大潮 | OHM | 単独 | – | – | – |
| 14 | 26 | 中潮 | DKN | 釣do楽さん、ノリちゃん | 1 | – | – | |
| 13 | 20 | 小潮 | YMST | 単独 | – | – | – | |
| 12 | 14 | 大潮 | YMST,TKUR | 単独 | 1 | – | – | |
| 11 | 06 | 小潮 | TNKIS | 単独 | – | – | – | |
| 10 | 03 | 23 | 小潮 | TKUR | 単独 | – | – | – |
| 09 | 14 | 大潮 | JYGSM-NSZK,PP | 単独 | – | – | – | |
| 08 | 12 | 中潮 | ARSK,MSK | 単独 | – | – | – | |
| 07 | 05 | 中潮 | ARSK,SRSGGN | 単独 | – | – | – | |
| 06 | 02 | 23 | 長潮 | KTSSRT | 単独 | – | – | – |
| 05 | 01 | 30 | 大潮 | 横須賀うみかぜ公園 | 単独 | – | – | – |
| 04 | 27 | 中潮 | 横須賀釣り公園 | 単独 | – | – | 1 | |
| 03 | 22 | 小潮 | OSK他 | 単独 | – | – | – | |
| 02 | 15 | 大潮 | HKNYMST | 単独 | – | – | – | |
| 01 | 08 | 小潮 | BBUR | 単独 | – | – | – |
<Home>に戻る