2011年
回数 | 月 | 日 | 潮 | 場所 | 同行者 | アオリ | 他イカ | メバル他 |
60 | 12 | 23 | MK | HRTK | AKW | – | – | 多数 |
59 | 08 | MK | HRTK | TKUC,AKW | – | – | 100 | |
58 | 06 | MK | HRTK | TKUC,AKW | – | – | 25 | |
57 | 11 | 29 | MK | YNGSM | YT,TKUC,AKW | – | – | 6 |
56 | 26 | 大潮 | 2BN(0.9) | ケンケイパパさん | – | – | – | |
55 | 11 | MK | YNGSM | TJM,YT,TKUC,AKW | – | – | 多数 | |
54 | 10 | 28 | MK | YNGSM | 単独 | – | – | 7 |
53 | 24 | MK | YNGSM | 単独 | – | – | 8 | |
52 | 21 | MK | YNGSM | 単独 | – | – | 10 | |
51 | 18 | MK | HRTK-P,OIS-P | 単独 | – | – | – | |
50 | 14 | MK | MSK-P | 単独 | – | – | – | |
49 | 11 | MK | KMK,HRTK-P | 単独 | – | – | – | |
48 | 07 | MK | ASN-P,AKY-P,KRW-P | 単独 | – | – | – | |
47 | 04 | MK | HRTK-P | 単独 | – | – | – | |
46 | 09 | 29 | FF | SKM-R | 単独 | – | – | 1 |
45 | 13 | FF | SKM-R | 単独 | – | – | 3 | |
44 | 08 | 30 | FF | SKM-R | 単独 | – | – | 2 |
43 | 24 | FF | SKM-R | Mr.Maxima | – | – | – | |
42 | 13 | FF | SKM-R | 単独 | – | – | 1 | |
41 | 09 | FF | SKM-R | 単独 | – | – | 1 | |
40 | 05 | FF | OGWDN | 単独 | – | – | – | |
39 | 02 | FF | SKM-R | 単独 | – | – | 3 | |
38 | 07 | 30 | FF | SKM-R | tommyさん | – | – | 1 |
37 | 26 | FF | SKM-R | 単独 | – | – | – | |
36 | 23 | FF | SKM-R | 単独 | – | – | 2 | |
35 | 16 | FF | KR-R | 単独 | – | – | 1 | |
34 | 14 | FF | SKM-R | 単独 | – | – | 5 | |
33 | 11 | 若潮 | KAJR(9.8) | JellyFishさん | – | – | – | |
32 | 09 | 小潮 | BNST(7.8) | ケンケイパパさん | – | – | – | |
31 | 02 | 大潮 | KTGHM(0.8) | ケンケイパパさん | – | – | – | |
30 | 06 | 27 | 若潮 | SKN(25.2) | Mr.K | – | – | – |
29 | 23 | FF | SKM-R | 単独 | – | – | 2 | |
28 | 13 | 中潮 | OHM,TKUR,YMSTHM(11.2) | 単独 | – | – | – | |
27 | 10 | 小潮 | OHM(8.2) | う~ざっとさん | 1 | – | – | |
26 | 07 | 中潮 | TKUR(5.2) | 単独 | – | – | – | |
25 | 05 | 中潮 | TKUR(3.2) | ケンケイパパさん | 2 | – | – | |
24 | 02 | 大潮 | TKUR,YMSTHM(0.2) | 単独 | – | – | – | |
23 | 05 | 31 | 大潮 | SKN,OHM(27.8) | JellyFishさん | – | – | – |
22 | 26 | 小潮 | OHM(22.8) | 単独 | – | – | – | |
21 | 19 | 大潮 | KTGHM,OHM(15.8) | ケンケイパパさん、うーざっとさん | – | – | – | |
20 | 16 | 大潮 | OHM(12.8) | JellyFishさん | 5 | – | – | |
19 | 14 | 中潮 | KTGHM,YMSTHM(10.8) | ケンケイパパさん | – | – | – | |
18 | 05 | 中潮 | KTGHM(1.8) | ケンケイパパさん | – | – | – | |
17 | 04 | 30 | FF | SKM-R | 単独 | – | – | 3 |
16 | 22 | 中潮 | YSHM(18.5) | 単独 | – | – | – | |
15 | 03 | 08 | 中潮 | KZKGN,SKN(3.3) | 単独 | – | – | – |
14 | 04 | 大潮 | KTGHM,KRSK(29.0) | ケンケイパパさん | – | – | – | |
13 | 02 | 26 | 小潮 | OHTZK,KTGHM(23.0) | ケンケイパパさん | 1 | – | – |
12 | 22 | 中潮 | MNDR(19.0) | JellyFishさん | – | – | – | |
11 | 17 | 大潮 | KTGHM(14.0) | 単独 | – | – | – | |
10 | 08 | 中潮 | DKN(5.0) | 単独 | – | – | – | |
09 | 04 | 大潮 | SKN,KMKM,MNMN(1.0) | 単独 | – | – | – | |
08 | 01 | 31 | 中潮 | OHTZK,JGSM(26.7) | 単独 | – | – | – |
07 | 27 | 小潮 | OHTZK,ARSK(22.7) | 単独 | – | – | – | |
06 | 25 | 小潮 | KRHM(20.7) | JellyFishさん | – | – | 1 | |
05 | 21 | 大潮 | OHTZK(16.7) | 単独 | – | – | 2 | |
04 | 17 | 大潮 | MSK(12.7) | 単独 | – | – | – | |
03 | 14 | 若潮 | OHTZK(9.7) | 単独 | – | 1 | – | |
02 | 11 | 小潮 | OHTZK(5.7) | 単独 | – | – | 4 | |
01 | 07 | 中潮 | SMD(1.7) | 単独 | – | – | 1 |
<Home>に戻る