2009年
| 回数 | 月 | 日 | 潮回り | 場所 | 同行者 | アオリ | 他イカ | メバル他 |
| 34 | 12 | 07 | 中潮 | KWUS | 単独 | – | – | – |
| 33 | 11 | 24 | 小潮 | DKN,IW | 単独 | – | – | – |
| 32 | 21 | 中潮 | KTSSRT | 単独 | – | – | – | |
| 31 | 16 | 大潮 | IW | 単独 | 2 | – | – | |
| 30 | 09 | 小潮 | DKN | 単独 | 1 | – | – | |
| 29 | 01 | 大潮 | TKUR | 単独 | – | – | – | |
| 28 | 08 | 03 | 中潮 | TKUR | 単独 | – | – | – |
| 27 | 01 | 若潮 | 烏帽子群礁 | 単独 | 1 | – | – | |
| 26 | 07 | 27 | 中潮 | 三崎 | 単独 | – | – | 2 |
| 25 | 11 | 中潮 | 烏帽子群礁 | 単独 | – | – | – | |
| 24 | 06 | 29 | 小潮 | TKUR | 単独 | – | – | – |
| 23 | 26 | 中潮 | SZK | F氏 | – | – | – | |
| 22 | 22 | 大潮 | KTSSRT | 単独 | – | – | – | |
| 21 | 15 | 小潮 | KWUS | 単独 | 1 | – | – | |
| 20 | 08 | 大潮 | SZK | 単独 | 6 | – | – | |
| 19 | 05 | 中潮 | DKN | 単独 | 1 | – | – | |
| 18 | 01 | 小潮 | 烏帽子群礁 | 単独 | 1 | – | – | |
| 17 | 05 | 25 | 大潮 | TKUR,BBUR | 単独 | – | – | – |
| 16 | 20 | 若潮 | TKUR,BBUR,KWUS | 単独 | 1 | – | – | |
| 15 | 18 | 小潮 | TKUR | 単独 | 1 | – | – | |
| 14 | 11 | 大潮 | OHM | 単独 | 1 | – | – | |
| 13 | 04 | 27 | 中潮 | BBUR,TKUR | 単独 | – | – | – |
| 12 | 20 | 長潮 | 烏帽子群礁 | 単独 | 2 | – | – | |
| 11 | 18 | 小潮 | AKUM,TKUR | 単独 | – | – | – | |
| 10 | 13 | 中潮 | ATM,IW | 釣do楽さん、のりちゃん | – | – | – | |
| 09 | 10 | 大潮 | TKUR | 単独 | 1 | – | – | |
| 08 | 06 | 若潮 | SBNHM,SSHM | 単独 | – | – | – | |
| 07 | 03 | 30 | 中潮 | TKUR,IW,DKN | 単独 | – | – | – |
| 06 | 02 | 16 | 小潮 | DKN | 単独 | – | – | – |
| 05 | 09 | 大潮 | ENUR | 単独 | – | – | – | |
| 04 | 02 | 小潮 | AKY | 単独 | – | – | 1 | |
| 03 | 01 | 26 | 大潮 | KRW | 単独 | – | – | – |
| 02 | 19 | 小潮 | AKY(出竿せず) | 単独 | – | – | – | |
| 01 | 05 | 長潮 | AKZW | 単独 | – | – | – |
<Home>に戻る