2008年
| 回数 | 月 | 日 | 潮回り | 場所 | 同行者 | アオリ | 他イカ | その他 |
| 28 | 12 | 30 | 中潮 | AJR,ITH,OSK | 単独 | – | – | – |
| 27 | 15 | 中潮 | DKN,ENSM | 単独 | – | – | – | |
| 26 | 01 | 中潮 | IW | 単独 | 2 | – | – | |
| 25 | 11 | 23 | 中潮 | DKN | 釣りdo楽さん | 1 | – | – |
| 24 | 17 | 中潮 | DKN | 単独 | 2 | – | – | |
| 23 | 14 | 大潮 | TKUR,NB-DKN | 単独 | – | – | – | |
| 22 | 04 | 小潮 | TKUR,NB-DKN | 単独 | 1 | – | – | |
| 21 | 08 | 11 | 若潮 | SKW-R,SGM-R | 単独 | – | – | – |
| 20 | 04 | 中潮 | ENUR,SGM-R | 釣do楽さん | – | – | – | |
| 19 | 07 | 28 | 若潮 | SNN | 単独 | – | – | – |
| 18 | 14 | 若潮 | DKN | 釣do楽さん、のりちゃん | – | 2 | – | |
| 17 | 07 | 中潮 | TKUR | 単独 | – | – | – | |
| 16 | 06 | 30 | 小潮 | OHM | 単独 | – | – | – |
| 15 | 25 | 小潮 | TKUR | 単独 | – | 1 | – | |
| 14 | 16 | 中潮 | DKN | 単独 | – | 1 | – | |
| 13 | 09 | 中潮 | OHM | 釣do楽さん、のりちゃん | – | 1 | – | |
| 12 | 02 | 大潮 | DKN | 釣do楽さん、のりちゃん | 1 | – | – | |
| 11 | 05 | 26 | 小潮 | MSK | 単独 | – | – | – |
| 10 | 19 | 大潮 | ATM | 釣do楽さん、のりちゃん | – | – | – | |
| 9 | 12 | 小潮 | TKUR | ガクちゃん | – | – | – | |
| 8 | 04 | 28 | 小潮 | OHM | 釣do楽さん、のりちゃん | – | – | – |
| 7 | 21 | 大潮 | TKUR,KRSK | 単独 | – | – | – | |
| 6 | 16 | 若潮 | KMKC | 単独 | 1 | – | – | |
| 5 | 07 | 大潮 | DKN | 釣do楽さん、のりちゃん | – | – | – | |
| 4 | 03 | 30 | 小潮 | TKUR | 単独 | 2 | – | – |
| 3 | 24 | 大潮 | TKUR,DKN | 釣do楽さん、のりちゃん | – | – | – | |
| 2 | 17 | 長潮 | DKN | 釣do楽さん、のりちゃん | 1 | – | – | |
| 1 | 01 | 07 | 大潮 | SZUR,KSH | 釣do楽さん、のりちゃん | – | – | – |
<Home>に戻る